Materiale disponibile
【Fe】
Fe360/1045/1049/P20/S136/M2/H13/D2/440C/4140/O1
【Oţel inoxidabil】
303/304/316
【Al】
2017/5052/6061/7075
【Cu】
C11000/C27400/C34200/C17200
【Răşină】
Plastic/Nailon/POM/Teflon/Rășină/ABS
【Altul】
Bachelit/Sticlă organică/Ti/Mo/Derlin/Peek/Ceramică
※Dacă solicitați un alt material decât cel de mai sus, vă rugăm să îl specificați în momentul cotației.
【3D】Pro/E, UG, MasterCam
【2D】AutoCad
【Format de fișier acceptat】igs,prt,stp,x_t,dxf,dwg,pdf,jpg,tif,jpg,bmp,doc,xls

0.005
Toleranță strânsă
Precizie de înaltă precizie
1 zi
Timp de livrare rapid
Livrare rapidă disponibilă
9
+Ani de experiență
Piese de precizie personalizate
FĂRĂ MOQ
Cantitate flexibilă
De la 1 bucată
Lista facilitatilor
Lista abilităților Da Hong
Echipamente de procesare
Frezare CNC
Strunjire CNC
Frezarea Mkchine
Masina de iesire a firului
Procesor Thermmall de înaltă frecvență
Masina de slefuit
EDM
Mașină de cioplit
Masina de gaurit
Mașină de teșit
Mașină de tăiat
Echipamente de inspecție
CMM
Speoirogragh
Altimeier automat
Altimetru manual
Proiector automat
Proiector invers
Indicator de clearance
Tester de duritate cu ultrasunete
Tester de duritate
Rugozitatea suprafeței
Instrument de măsurare
Aparat de măsurare
Echipamente de inspecție
etrier
Indicator cu cadran
Micrometru de interior
Micrometru de exterior
Indicator de nivel
Ecartament de bloc
Indicator pentru priza
Calibrul firului
Indicator inel
Ecartament de rază
Prezentare generală a capabilităților de prelucrare DaHong
|
Tipuri de mașini |
Gama corespunzatoare |
Precizie |
Circularitatea diametrului exterior |
Cilindricitatea diametrului exterior |
Planeitatea feței de capăt |
Precizia înălțimii |
OD Rugozitate |
|
| Strung | Strungul central | Ф350*1000 | 0.01 | 0.01 | 0.01/100 | 0.02/200 | 0.06/300 | 2.5~1.25μm |
| strung CNC | 300*600 | 0.005 | 0.005 | 0.005/100 | 0.01/200 | 0.03/300 | 1.25~0.5μm | |
| Strung CNC de{0}}înaltă precizie | Φ5~490*600 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | 0.01/300 | 0.5~0.1μm |
| Tipuri de mașini | Gama corespunzatoare | Precizie | Circularitatea diametrului exterior | Cilindricitatea diametrului exterior | Planeitatea suprafeței | Paralelism | Rugozitatea suprafeței | |
| Strung CNC |
Strungul central | 1100*350*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| CNC cu 3 axe | 800*500*400 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| Mașină CNC mare cu 3 axe | 1165*700*450 | 0.02 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| CNC cu 4 axe | 760*500*400 | 0.05 | 0.01 | 0.01/100 | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| CNC cu 5 axe | 600*500*400 | 0.003 | 0.005 | 0.005/100 | 0.005/200 | 0.005/200 | 1.6~0.8μm | |
| Masina de slefuit | Polizor de suprafață universal | 350*180*250 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
| Polizor de suprafață universal | 450*250*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm | |
| Mașină de șlefuit-răcită cu apă | 1400*600*400 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~0.8μm | |
| Polizor cilindric ID & OD | ID:Φ13~100*125 OD:Φ8~200*500 |
0.005 | 0.005 | 0.005/100 | / | / | 1.6~0.8μm | |
| Mașină de șlefuit optică | 200*150 | 0.003 | 0.003 | 0.003/100 | 0.005/200 | / | 1.6~0.4μm | |
| EDM cu fir | EDM cu fir-de mare viteză | 500*400*300 | 0.01 | / | / | 0.02/200 | 0.02/200 | 3.2~1.6μm |
| EDM cu fir-de viteză medie | 500*400*300 | 0.005 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.8μm | |
| EDM cu fir de precizie | 400*270*100 | 0.001 | / | / | 0.005/200 | 0.005/200 | 0.8~0.1μm | |
| EDM cu fir de precizie | 600*470*230 | 0.003 | / | / | 0.01/200 | 0.01/200 | 1.6~0.4μm |
